Strona główna » Statystyka » Przestępstwa narkotykowe
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Przestępstwa narkotykowe (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka - Rok 2009
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r.
KMP Szczecin 955 753 718 23,3 18,5 17,6 92,9 93,2 93,5
KMP Koszalin 646 473 514 37,6 27,5 29,9 98,8 98,5 99,4
KMP Świnoujście 80 81 73 19,6 19,8 17,8 91,3 97,5 100,0
KPP Białogard 54 28 24 11,2 5,8 5,0 98,1 100,0 87,5
KPP Choszczno 124 131 159 24,8 26,3 31,9 100,0 100,0 100,0
KPP Drawsko Pom. 96 54 77 16,5 9,4 13,3 96,9 94,4 98,7
KPP Goleniów 82 60 143 10,4 7,5 18,0 79,3 88,3 97,9
KPP Gryfice 89 98 73 14,6 16,2 12,0 98,9 96,9 95,9
KPP Gryfino 125 68 119 15,1 8,2 14,3 91,2 91,2 98,3
KPP Kamień Pom. 137 87 130 28,8 18,2 27,2 99,3 97,7 98,5
KPP Kołobrzeg 144 173 137 18,9 22,6 17,9 98,6 98,3 98,6
KPP Łobez 35 72 40 9,2 18,8 10,5 94,3 98,6 95,0
KPP Myślibórz 118 94 89 17,5 14,0 13,2 97,5 98,9 98,9
KPP Police 152 120 137 23,5 17,9 20,4 96,7 99,2 99,3
KPP Pyrzyce 40 12 17 10,0 3,0 4,3 97,5 100,0 100,0
KPP Sławno 78 35 40 13,5 6,1 7,0 98,7 100,0 97,5
KPP Stargard Szcz. 79 92 113 6,6 7,7 9,5 88,6 87,0 96,5
KPP Szczecinek 179 58 73 23,2 7,5 9,5 99,4 98,3 98,6
KPP Świdwin 74 77 54 15,2 15,9 11,1 100,0 97,4 98,1
KPP Wałcz 121 126 105 22,2 23,2 19,3 98,3 100,0 98,1
WOJEWÓDZTWO 3408 2692 2835 20,1 15,9 16,8 95,3 96,2 97,3
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński