Strona główna » Statystyka » Nietrzeźwi kierujący art.178a § 1 i 2
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Nietrzeźwi kierujący art.178a § 1 i 2 (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka - Rok 2008
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2006r. 2007r. 2008r. 2006r. 2007r. 2008r. 2006r. 2007r. 2008r.
KMP Szczecin 1 392 1 270 1 077 33,9 26,4 99,9 100,0 99,9
KMP Koszalin 790 1 020 1 043 46,0 60,7 100,0 99,9 99,9
KMP Świnoujście 213 227 234 52,1 57,2 100,0 100,0 100,0
KPP Białogard 318 321 313 65,9 64,8 100,0 100,0 99,7
KPP Choszczno 340 344 462 67,9 92,8 100,0 100,0 99,8
KPP Drawsko Pom. 284 341 486 48,9 84,2 99,6 100,0 100,0
KPP Goleniów 549 472 416 69,7 52,3 100,0 100,0 100,0
KPP Gryfice 518 512 425 85,2 70,1 100,0 100,0 100,0
KPP Gryfino 404 408 334 48,8 40,2 99,5 100,0 100,0
KPP Kamień Pom. 369 574 344 77,5 72,1 100,0 100,0 100,0
KPP Kołobrzeg 410 593 599 53,9 78,2 100,0 100,0 100,0
KPP Łobez 305 276 288 79,8 75,4 100,0 100,0 100,0
KPP Myślibórz 455 355 306 67,5 45,5 100,0 100,0 100,0
KPP Police 315 285 305 49,1 45,4 100,0 100,0 100,0
KPP Pyrzyce 308 246 224 77,1 56,1 100,0 100,0 100,0
KPP Sławno 358 345 355 62,1 61,9 100,0 100,0 100,0
KPP Stargard Szcz. 632 642 651 52,9 54,6 100,0 99,7 99,8
KPP Szczecinek 338 375 458 43,8 59,4 100,0 100,0 100,0
KPP Świdwin 298 589 358 60,9 73,8 100,0 100,0 100,0
KPP Wałcz 301 405 340 55,1 62,6 100,0 100,0 100,0
WOJEWÓDZTWO 8 897 9 600 9 018 52,5 53,3 100,0 100,0 100,0
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński